
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職務内容 | プロジェクトチームに参加し、プロジェクトの始まり~終わりまでをマネジメントする |
| 応募資格 | ・大卒以上で25歳以上の方 ・プロジェクトマネジメントの経験者、もしくは主体的にプロジェクトを推進したことのある方 ・業界問わず、マーケティング・市場調査の経験者 ・Excelの中級以上の知識を有する方 |
| 給 与 | 経験・能力を考慮の上決定 |
| 勤務地 | 東京本社 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 (標準労働時間:8時間) |
| 休日休暇 | 土・日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休暇、GW、慶弔、有給休暇ほか |
| 応募方法 | 応募フォームより応募下さい |
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 職務内容 | アンケート等、リサーチ業務の実施、データ管理、集計、報告書・プレゼンテーション資料の作成など |
| 応募資格 | ・大卒以上で25歳以上の方 ・Excelの中級以上の知識を有する方 |
| 給 与 | 22万円以上 |
| 勤務地 | 東京本社 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 (標準労働時間:8時間) |
| 休日休暇 | 土・日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休暇、GW、慶弔、有給休暇ほか |
| 応募方法 | 応募フォームより応募下さい |
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 職務内容 | アンケート等、リサーチ業務の実施、データ管理、集計、分析など |
| 応募資格 | ・短大・専門卒以上、22歳~35歳位までの方 ・Excelで集計とグラフ作成ができる方 |
| 給 与 | 18万円以上 |
| 勤務地 | 東京本社 |
| 勤務時間 | 月曜9:00~18:00 火~金曜10:00~19:00 ※勤務時間はご相談に応じます |
| 休日休暇 | 土・日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休暇、GW、慶弔、有給休暇ほか |
| 応募方法 | 応募フォームより応募下さい |
| 雇用形態 | アルバイト |
|---|---|
| 職務内容 | データ入力やExcelを使った集計・グラフ作成・その他簡単な事務 |
| 応募資格 | ・20歳以上の方(学生の方も歓迎) ・Excelの操作(関数・グラフ作成レベル)ができる方 |
| 給 与 | 時給1,000円以上 |
| 勤務地 | 東京本社 |
| 勤務時間 | 10:30~18:00 ※週3日以上、1日4時間から勤務可能です ※勤務時間はご相談に応じます |
| 休日休暇 | 土・日曜、祝祭日、年末年始、夏季休暇、GW、有給休暇ほか |
| 応募方法 | 応募フォームより応募下さい |


