
| 社 名 | 株式会社 シタシオンジャパン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社 名 (英字表記) | Citation Japan .,CORPORATION | ||||||||||
| 設 立 | 昭和60年2月19日 | ||||||||||
| 資本金 | 4,690万円 | ||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||
| 所在地 | 東京都中央区京橋3-7-5 京橋スクエア12F TEL: 03-6228-7801 (代) FAX: 03-6228-7808 |
||||||||||
| 主な所属団体 | 日本行動計量学会 日本産業・組織心理学会 (個人会員) |
||||||||||
| 決算期 | 9月 | ||||||||||
| 従業員数 | 30人 |

| 社 名 | 株式会社 シタシオンジャパン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社 名 (英字表記) | Citation Japan .,CORPORATION | ||||||||||
| 設 立 | 昭和60年2月19日 | ||||||||||
| 資本金 | 4,690万円 | ||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||
| 所在地 | 東京都中央区京橋3-7-5 京橋スクエア12F TEL: 03-6228-7801 (代) FAX: 03-6228-7808 |
||||||||||
| 主な所属団体 | 日本行動計量学会 日本産業・組織心理学会 (個人会員) |
||||||||||
| 決算期 | 9月 | ||||||||||
| 従業員数 | 30人 |